DOLAR 48,23870,20%
EURO 56,22150,06%
ALTIN 7.127,410,06
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.580 s Değişim: 0.03% 4,85 Adet:   4.255 Mio.Lot Hacim:   99.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 14617
EN DÜŞÜK 14,511
Açılış: 14.544 Dünkü Kapanış: 14.576

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 11,09 -0,98 14:56:53
  • DAPGM 8,60 1,42 14:57:01
  • DARDL 1,67 0,60 14:53:56
  • DCTTR 7,00 0,57 14:56:22
  • DENGE 2,50 0,00 14:50:49
  • DERHL 2,19 -1,35 14:55:45
  • DERIM 36,74 -0,97 14:54:38
  • DESA 10,24 0,39 14:56:22
  • DESPC 41,42 -1,15 14:57:36
  • DEVA 91,50 1,10 14:57:05
  • DGATE 101,40 0,50 14:57:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 33,20 0,24 14:56:06
  • DGNMO 7,97 -1,60 14:51:50
  • DIRIT 25,38 -3,94 12:55:15
  • DITAS 24,88 -2,58 14:56:52
  • DMRGD 12,03 1,09 14:57:36
  • DMSAS 8,90 -1,11 14:55:42
  • DNISI 4,77 -1,45 14:56:52
  • DOAS 166,60 0,00 14:57:03
  • DOCO 11.637,50 0,02 14:57:35
  • DOFER 29,14 0,28 14:57:02
  • DOFRB 140,10 1,30 14:57:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,55 -3,62 14:56:16
  • DOHOL 22,72 1,70 14:57:36
  • DOKTA 23,54 0,09 14:57:21
  • DSTKF 1.965,00 -9,99 14:56:57
  • DUNYH 162,10 -3,80 14:57:27
  • DURDO 5,04 4,35 14:57:24
  • DURKN 22,20 -2,37 14:57:44
  • DYOBY 13,56 0,44 14:56:30
  • DZGYO 7,30 0,14 14:57:40