DOLAR 46,2721 0.15%
EURO 53,5960 -0.11%
ALTIN 6.257,880,01
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.066 s Değişim: 2.35% 322,74 Adet:   5.843 Mio.Lot Hacim:   140.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,04 4,06 14:32:14
  • AGHOL 33,48 3,78 14:32:31
  • AKBNK 72,20 8,08 14:32:35
  • AKSA 11,02 1,57 14:32:36
  • AKSEN 78,90 3,41 14:31:50
  • ALARK 111,30 5,00 14:32:33
  • ALTNY 16,17 0,43 14:32:35
  • ANSGR 27,84 -0,36 14:32:12
  • ARCLK 104,30 2,76 14:32:11
  • ASELS 379,25 0,40 14:32:35
  • ASTOR 282,75 -4,15 14:32:32
  • BALSU 13,41 0,75 14:32:09
  • BIMAS 385,75 1,38 14:32:19
  • BRSAN 630,00 2,27 14:31:48
  • BRYAT 1.998,00 1,63 14:29:47
  • BSOKE 34,06 -0,12 14:31:03
  • BTCIM 5,83 0,17 14:32:35
  • CANTE 1,47 2,08 14:31:35
  • CCOLA 81,40 3,69 14:32:34
  • CIMSA 49,84 2,64 14:32:32
  • CVKMD 40,70 3,14 14:32:36
  • CWENE 36,30 1,40 14:32:35
  • DAPGM 10,86 -1,27 14:32:35
  • DOAS 204,70 -0,34 14:32:13
  • DOHOL 22,18 0,82 14:32:36
  • ECILC 82,25 0,73 14:32:13
  • EFOR 13,63 3,34 14:32:31
  • EKGYO 20,08 4,80 14:32:29
  • ENERY 8,62 0,23 14:32:33
  • ENJSA 106,00 2,02 14:31:10
  • ENKAI 94,75 2,10 14:32:29
  • EREGL 39,58 3,07 14:31:03
  • EUPWR 94,00 -1,42 14:32:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,59 2,00 14:28:38
  • FENER 3,33 0,91 14:32:25
  • FROTO 88,15 1,85 14:32:25
  • GARAN 136,60 5,89 14:32:36
  • GENIL 8,29 2,09 14:32:36
  • GESAN 83,15 -1,60 14:32:36
  • GLRMK 170,40 2,04 14:32:29
  • GRSEL 306,00 0,16 14:30:28
  • GRTHO 233,10 9,13 14:31:44
  • GSRAY 1,08 1,89 14:32:15
  • GUBRF 486,00 3,68 14:32:33
  • HALKB 46,88 3,63 14:32:27
  • HEKTS 4,03 4,13 14:32:20
  • ISCTR 14,47 5,31 14:32:36
  • ISMEN 36,36 1,62 14:32:13
  • IZENR 9,82 1,13 14:32:13
  • KCHOL 190,60 3,47 14:32:13
  • KLRHO 96,30 1,32 14:32:36
  • KONTR 6,18 0,49 14:32:32
  • KRDMD 40,22 4,30 14:32:31
  • KTLEV 174,30 4,37 14:32:24
  • KUYAS 70,70 0,86 14:31:14
  • MAGEN 30,06 -10,00 14:30:44
  • MAVI 42,62 0,28 14:32:35
  • MGROS 678,00 1,73 14:32:09
  • MIATK 47,58 1,54 14:32:34
  • MPARK 444,50 1,48 14:31:35
  • OBAMS 6,91 3,13 14:32:08
  • ODAS 7,35 2,51 14:32:16
  • OTKAR 354,50 2,16 14:32:05
  • OYAKC 21,28 3,10 14:32:08
  • PAHOL 1,66 2,47 14:30:39
  • PASEU 116,10 -0,34 14:32:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PATEK 23,04 -0,35 14:32:20
  • PETKM 19,45 -1,32 14:32:27
  • PGSUS 172,70 4,35 14:32:31
  • PSGYO 3,30 1,54 14:32:33
  • QUAGR 3,89 3,73 14:31:28
  • RALYH 212,30 -7,49 14:32:32
  • REEDR 7,51 3,59 14:32:15
  • SAHOL 95,90 4,69 14:32:33
  • SARKY 28,20 2,92 14:31:26
  • SASA 2,67 1,52 14:32:32
  • SISE 45,38 3,94 14:32:31
  • SKBNK 13,85 2,97 14:32:00
  • SOKM 49,22 2,76 14:32:22
  • TABGD 261,50 1,95 14:28:37
  • TAVHL 275,25 6,27 14:32:27
  • TCELL 111,10 3,35 14:32:32
  • THYAO 308,50 5,20 14:32:32
  • TKFEN 141,40 2,39 14:32:32
  • TOASO 296,75 4,86 14:31:59
  • TRALT 43,90 3,10 14:32:36
  • TRENJ 84,15 2,37 14:32:16
  • TRMET 107,50 1,32 14:32:04
  • TSKB 11,90 3,84 14:31:07
  • TTKOM 64,05 3,81 14:32:36
  • TUKAS 2,40 2,13 14:32:35
  • TUPRS 233,70 -0,97 14:32:35
  • TUREX 8,18 1,87 14:32:36
  • TURSG 12,97 0,62 14:31:58
  • ULKER 113,60 2,25 14:32:31
  • VAKBN 33,22 4,40 14:32:19
  • VESTL 24,74 2,49 14:31:46
  • YKBNK 37,90 8,22 14:32:32
  • ZOREN 2,91 2,11 14:27:46