DOLAR 46,2720 0.15%
EURO 53,5459 -0.21%
ALTIN 6.247,12-0,16
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.035 s Değişim: 2.12% 291,19 Adet:   6.578 Mio.Lot Hacim:   157.509 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,06 4,15 15:45:42
  • AGHOL 33,54 3,97 15:45:12
  • AGROT 2,84 2,53 15:45:38
  • AHGAZ 32,08 -0,25 15:43:30
  • AKBNK 72,10 7,93 15:45:49
  • AKSA 11,01 1,47 15:45:42
  • AKSEN 79,05 3,60 15:45:30
  • ALARK 110,50 4,25 15:44:28
  • ALFAS 59,80 0,84 15:45:50
  • ALTNY 16,15 0,31 15:45:51
  • ANHYT 100,90 0,30 15:45:20
  • ANSGR 27,84 -0,36 15:45:37
  • ARCLK 104,10 2,56 15:45:39
  • ARDYZ 58,50 0,00 15:45:49
  • ASELS 378,00 0,07 15:45:50
  • ASTOR 278,00 -5,76 15:45:57
  • AVPGY 57,50 0,35 15:45:50
  • BERA 17,76 3,80 15:44:55
  • BIMAS 383,25 0,72 15:45:50
  • BRSAN 631,50 2,52 15:45:29
  • BRYAT 2.001,00 1,78 15:44:16
  • BSOKE 34,18 0,23 15:45:50
  • BTCIM 5,86 0,69 15:40:29
  • CANTE 1,46 1,39 15:45:50
  • CCOLA 81,75 4,14 15:45:35
  • CIMSA 49,90 2,76 15:45:50
  • CLEBI 1.674,00 5,02 15:45:39
  • CWENE 36,32 1,45 15:45:50
  • DOAS 203,00 -1,17 15:45:34
  • DOHOL 22,08 0,36 15:45:46
  • ECILC 81,40 -0,31 15:45:52
  • EFOR 13,60 3,11 15:45:50
  • EGEEN 5.680,00 1,25 15:44:28
  • EKGYO 20,02 4,49 15:45:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 8,71 1,28 15:45:38
  • ENJSA 106,10 2,12 15:44:53
  • ENKAI 94,35 1,67 15:45:49
  • EREGL 39,20 2,08 15:45:50
  • EUPWR 93,75 -1,68 15:45:52
  • FROTO 88,20 1,91 15:45:46
  • GARAN 136,40 5,74 15:45:49
  • GESAN 83,20 -1,54 15:45:42
  • GOLTS 326,25 1,24 15:45:36
  • GRTHO 232,30 8,75 15:45:42
  • GSRAY 1,08 1,89 15:45:40
  • GUBRF 488,25 4,16 15:45:51
  • HALKB 46,80 3,45 15:45:35
  • HEKTS 3,96 2,33 15:45:49
  • IEYHO 128,00 3,31 15:45:20
  • ISCTR 14,45 5,17 15:45:57
  • ISMEN 36,60 2,29 15:45:46
  • KARSN 12,29 1,82 15:44:20
  • KCAER 15,25 2,97 15:45:51
  • KCHOL 190,10 3,20 15:45:49
  • KONTR 6,15 0,00 15:45:46
  • KONYA 3.715,00 1,64 15:45:41
  • KRDMD 39,88 3,42 15:45:50
  • KTLEV 175,40 5,03 15:45:50
  • LMKDC 28,66 0,56 15:45:57
  • MAGEN 30,06 -10,00 15:43:48
  • MAVI 42,46 -0,09 15:45:50
  • MGROS 675,50 1,35 15:45:49
  • MIATK 47,36 1,07 15:45:48
  • MPARK 443,25 1,20 15:42:35
  • OBAMS 6,96 3,88 15:45:50
  • ODAS 7,33 2,23 15:42:39
  • OTKAR 355,00 2,31 15:45:46
  • OYAKC 21,32 3,29 15:45:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,66 2,47 15:44:49
  • PASEU 116,50 0,00 15:45:50
  • PETKM 19,42 -1,47 15:45:55
  • PGSUS 172,60 4,29 15:45:57
  • RALYH 213,30 -7,06 15:45:50
  • REEDR 7,57 4,41 15:45:55
  • RYGYO 32,86 1,17 15:43:36
  • SAHOL 95,85 4,64 15:45:49
  • SASA 2,63 0,00 15:45:52
  • SELEC 111,00 1,37 15:45:45
  • SISE 45,26 3,66 15:45:53
  • SKBNK 13,85 2,97 15:43:55
  • SMRTG 12,14 4,30 15:45:43
  • SOKM 49,48 3,30 15:45:57
  • TABGD 261,00 1,75 15:45:25
  • TAVHL 277,25 7,05 15:45:50
  • TCELL 110,70 2,98 15:45:49
  • THYAO 310,25 5,80 15:45:51
  • TKFEN 141,90 2,75 15:45:50
  • TOASO 296,75 4,86 15:45:49
  • TRALT 44,02 3,38 15:45:57
  • TRENJ 84,00 2,19 15:44:33
  • TRMET 108,20 1,98 15:45:27
  • TSKB 11,89 3,75 15:45:07
  • TTKOM 63,60 3,08 15:45:49
  • TTRAK 443,75 1,78 15:43:50
  • TUPRS 234,30 -0,72 15:45:50
  • TURSG 13,02 1,01 15:44:48
  • ULKER 113,70 2,34 15:45:52
  • VAKBN 32,74 2,89 15:45:49
  • VESTL 24,72 2,40 15:43:32
  • YEOTK 107,40 1,42 15:45:50
  • YKBNK 37,90 8,22 15:45:52
  • ZOREN 2,90 1,75 15:45:45